
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.4158+6.93% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
339,685
TVL
$76.4M
Trading Pairs
20,568
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
BITx BITx | $35.115 | $910.27 | $737,427,147 |
P PLX PLX | $0.0₄1491 | $6.6K | $8,606 |
ARMY ARMY | $0.0₂7754 | $665.7K | $4,565,069 |
Ripple USD RLUSD | $0.99548322 | $4.8M | $85,517,391 |
Phoenix PHNIX | $0.0₄2025 | $864.4K | $11,905,400 |
S STONKS STONKS | $0.0₁₀1144 | $0.73 | $2,672 |
P POWDER KEG POWDER KEG | $185.18 | $3.6K | $6,666 |
Midas XRP mXRP | $1.454 | $243.1K | $6,319,468 |
F FCLUB FCLUB | $0.0₅4459 | $988.23 | $2,819 |
X XUSD XUSD | $0.92756794 | $3.8K | $4,259 |





