
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.0362-2.68% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
89,625
TVL
$1.9B
Trading Pairs
24,490
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
P PLX PLX | $0.0₃1280 | $34.1K | $73,889 |
![]() Ripple USD RLUSD | $0.99471677 | $3.9M | $85,451,548 |
![]() Circle USDC USDC | $0.9938922 | $536.4K | $6,435,763 |
![]() XAH (Xahau) XAH | $0.01197646 | $116.3K | $158,336 |
![]() BITx BITx | $59.254 | $1.2K | $1,244,343,975 |
![]() Phoenix PHNIX | $0.0₅9953 | $460.1K | $5,851,060 |
U USD USD | $0.99269506 | $58K | $2,978,069 |
C CNY CNY | $0.14812103 | $204.3K | $8,437,323 |
![]() Fuzzybear FUZZY | $0.0₄4396 | $1.4M | $14,112,264 |
![]() ARMY ARMY | $0.0₂5232 | $467.3K | $3,080,314 |















Download DropFi