
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.0563+0.10% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
158,875
TVL
$64.7M
Trading Pairs
23,407
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
P PLX PLX | $0.0₃1070 | $22.9K | $61,784 |
![]() Ripple USD RLUSD | $0.99982407 | $4M | $85,890,293 |
![]() OliXRP OLX | $0.0₂1241 | $13.2K | $12,405 |
Y YZZUF YZZUF | $0.0₄1600 | $1.5K | $10,000 |
![]() Phoenix PHNIX | $0.0₄1129 | $499.6K | $6,637,302 |
![]() Horizon Horizon | $1.747 | $47.1K | $173,745 |
![]() Crypto for holders CFH | $0.0₅2168 | $2.3K | $2,146 |
X XUSD XUSD | $0.87131683 | $3.6K | $4,001 |
![]() BITx BITx | $49.06 | $1.1K | $1,030,279,084 |
![]() Circle USDC USDC | $1 | $542.3K | $6,477,673 |
















Download DropFi