
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.3615-2.65% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
135,075
TVL
$1.8B
Trading Pairs
25,800
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Ripple USD RLUSD | $1 | $4.6M | $85,937,197 |
P PLX PLX | $0.0₃1929 | $55.6K | $111,300 |
![]() Drop DROP | $2.212 | $231K | $2,188,878 |
![]() BITx BITx | $81.99 | $1.5K | $1,721,796,657 |
![]() Phoenix PHNIX | $0.0₄1172 | $577.9K | $6,894,805 |
![]() XRP LIONS LIONS | $0.0₃2110 | $13.3K | $21,104 |
![]() TeddyBear Teddy | $0.0₆2206 | $51.5K | $220,596 |
O Opulence Opulence | $0.0₄8792 | $87.6K | $873,031 |
B BTCL BTCL | $0.0₃9739 | $4.6K | $20,419 |
![]() SIGMA SIGMA | $0.0₅4887 | $41K | $388,439 |

















Download DropFi