
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.3693-8.63% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
232,860
TVL
$26.8B
Trading Pairs
27,015
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Fuzzybear FUZZY | $0.0₄4175 | $1.4M | $13,401,201 |
![]() Phoenix PHNIX | $0.0₅8563 | $490.8K | $5,033,976 |
P PLX PLX | $0.0₃2267 | $67.1K | $130,829 |
![]() ASTEROID XRP ASXRP | $0.0₄1407 | $439.2 | $1,406 |
![]() Ripple USD RLUSD | $1 | $4.9M | $85,938,711 |
![]() Maximus $max | $0.0₄5658 | $8.4K | $56,585 |
![]() BITx BITx | $70.28 | $18.6M | $1,475,888,751 |
![]() Bear Champ BCHAMP | $0.0203541 | $468.5K | $20,352,657 |
![]() Drop DROP | $2.134 | $232.9K | $2,111,490 |
![]() ARMY ARMY | $0.0₂7407 | $639.9K | $4,360,886 |

















Download DropFi