
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.0497-7.66% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
142,826
TVL
$64.5M
Trading Pairs
23,351
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Ripple USD RLUSD | $1.004 | $4M | $86,306,155 |
![]() Circle USDC USDC | $1.004 | $541.4K | $6,506,577 |
X XUSD XUSD | $0.87806503 | $3.6K | $4,032 |
P PLX PLX | $0.0₃1127 | $23.4K | $65,057 |
C CORE CORE | $0.0₂9713 | $28.9K | $1,888,114 |
![]() BITx BITx | $47.592 | $1.1K | $999,452,481 |
![]() CasinoCoin CSC | $0.0₄4128 | $64K | $2,684,812 |
O Opulence Opulence | $0.0₄8143 | $77.3K | $808,730 |
![]() TeddyBear Teddy | $0.0₆2490 | $44.2K | $248,928 |
![]() Common Bird CBIRD | $0.0₅1501 | $27K | $150,042 |















Download DropFi