
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.5133+52.22% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
177,999
TVL
$2.7B
Trading Pairs
25,074
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Ripple USD RLUSD | $1.002 | $4.8M | $86,132,406 |
![]() Circle USDC USDC | $1.001 | $656.7K | $6,483,366 |
![]() BITx BITx | $70.504 | $1.4K | $1,480,603,488 |
![]() Bitcoin BTC | $80,270.432 | $296.7K | $27,306,217 |
P PLX PLX | $0.0₃2021 | $55.8K | $116,642 |
![]() Fuzzybear FUZZY | $0.0₄7463 | $2.2M | $23,953,831 |
O Opulence Opulence | $0.0₃1036 | $101.9K | $1,029,607 |
![]() Xhero XHO | $0.0₄2452 | $5.6K | $24,651 |
![]() Common Bird CBIRD | $0.0₅1535 | $30.1K | $153,425 |
![]() Tasmanian Tiger TAZZ | $0.27888767 | $2.5K | $2,786 |

















Download DropFi