
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.3430+3.19% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
314,578
TVL
$26.8B
Trading Pairs
27,399
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Fuzzybear FUZZY | $0.0₄8383 | $1.9M | $26,907,673 |
![]() Ripple USD RLUSD | $0.99904966 | $4.8M | $85,823,767 |
![]() BRIDGE 2 FUZZY B2FZ | $0.0₄1178 | $39.42 | $1,392 |
![]() X-CAT X-CAT | $0.21450385 | $321 | $212 |
P PLX PLX | $0.0₃2316 | $70.8K | $133,652 |
![]() BITx BITx | $60.99 | $18.6M | $1,280,809,437 |
![]() Drop DROP | $3.092 | $280.3K | $3,059,436 |
![]() Phoenix PHNIX | $0.0₅9486 | $508K | $5,576,674 |
![]() gei bear gei | $0.0₂1220 | $10.1K | $84,689 |
![]() Circle USDC USDC | $1 | $275.2K | $6,477,492 |


















Download DropFi