
Ripple Ecosystem
XRP/ USD
$1.4069-5.40% (7d)
XRP/USD · 7d
24h Trades
192,373
TVL
$26.8B
Trading Pairs
26,892
Trending Tokens
View All| Token | Price | TVL | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() I'M NOT SELLING LUDES | $0.0₅2286 | $343.7 | $228 |
![]() First Ledger MemeDEX FLDEX | $8.399 | $836.87 | $1,698 |
P PLX PLX | $0.0₃2429 | $70.1K | $140,196 |
![]() Drop DROP | $2.288 | $237.2K | $2,264,202 |
![]() Bear Champ BCHAMP | $0.01372969 | $408.3K | $13,728,711 |
![]() Ripple USD RLUSD | $1 | $5M | $85,984,954 |
![]() Phoenix PHNIX | $0.0₅9487 | $517.9K | $5,577,378 |
![]() BITx BITx | $73.767 | $18.6M | $1,549,108,678 |
O Opulence Opulence | $0.0₄8773 | $90.9K | $871,133 |
![]() 666 XRP Meme Coin 666 | $0.32434205 | $91K | $3,241,462 |

















Download DropFi